З моменту виникнення права власності на нерухомість, вона стала економіко-правовим об'єктом ринкових відносин, стрімко перетворилася в товар із низкою специфічних ознак.
|
||||||||||||||||||
|
Аналітичні матеріалиСередня вартість житла по районах за січень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 1100 950 670 2. Пять п'ять 817 770 700 3. Полтавська 820 810 680 4. Критий ринок 630 680 640 5. Попова 720 600 650
Середня вартість житла по районах за лютий 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 750 710 850 2. Пять п'ять 750 720 850 3. Полтавська 750 600 850 4. Критий ринок 740 640 640 5. Попова 650 640 580
Середня вартість житла по районах за березень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 933 820 780 2. Пять п'ять 810 820 760 3. Полтавська 900 810 760 4. Критий ринок 780 680 630 5. Попова 740 830 580
Середня вартість житла по районах за квітень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 1050 1170 800 2. Пять п'ять 915 720 1090 3. Полтавська 900 700 700 4. Критий ринок 780 600 690 5. Попова 660 930 670
Середня вартість житла по районах за травень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 1000 650 1000 2. Пять п'ять 880 650 1000 3. Полтавська 600 780 630 4. Критий ринок 650 720 670 5. Попова 743 570 650
Середня вартість житла по районах за червень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 1070 820 880 2. Пять п'ять 880 900 900 3. Полтавська 550 900 800 4. Критий ринок 750 650 780 5. Попова 670 760 600
Середня вартість житла по районах за липень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 882 820 880 2. Пять п'ять 695 900 900 3. Полтавська 690 890 880 4. Критий ринок 730 695 780 5. Попова 715 740 600
Середня вартість житла по районах за серпень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 852 1136 800 2. Пять п'ять 900 890 780 3. Полтавська 850 850 780 4. Критий ринок 760 800 680 5. Попова 680 640 670
Середня вартість житла по районах за вересень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 1100 780 930 2. Пять п'ять 1100 780 930 3. Полтавська 1000 750 940 4. Критий ринок 840 720 730 5. Попова 730 740 920
Середня вартість житла по районах за жовтень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 940 790 800 2. Пять п'ять 940 780 740 3. Полтавська 730 780 910 4. Критий ринок 970 1000 900 5. Попова 750 780 750
Середня вартість житла по районах за листопад 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 990 1000 970 2. Пять п'ять 990 960 1300 3. Полтавська 950 860 1300 4. Критий ринок 960 770 750 5. Попова 800 760 730
Середня вартість житла по районах за грудень 2007 р №п п Назва району 1 кімнатні 2 кімнатні 3 кімнатні 1. Центр 1000 1150 1420 2. Пять п'ять 1000 1050 950 3. Полтавська 980 1320 950 4. Критий ринок 850 1120 860 5. Попова 730 920 1010
|
|
||||||||||||||||
| Telephone: (095) 423-32-67, (067) 343-87-76, (0342) 71-32-80 E-mail: ua_gr@ukr.net; Address: 76018, Ivano-Frankivsk, st. Galitska, 5, office 1 |
||||||||||||||||||