Аналитические материалы

Средняя стоимость жилья по районам за январь 2007 г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 1100 950 670

2. Пятьпять 817 770 700

3. Полтавская 820 810 680

4. Крытый рынок 630 680 640

5. Попова 720 600 650

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за февраль 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 750 710 850

2. Пятьпять 750 720 850

3. Полтавская 750 600 850

4. Крытый рынок 740 640 640

5. Попова 650 640 580

 

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за март 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 933 820 780

2. Пятьпять 810 820 760

3. Полтавская 900 810 760

4. Крытый рынок 780 680 630

5. Попова 740 830 580

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за апрель 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 1050 1170 800

2. Пятьпять 915 720 1090

3. Полтавская 900 700 700

4. Крытый рынок 780 600 690

5. Попова 660 930 670

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за май 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 1000 650 1000

2. Пятьпять 880 650 1000

3. Полтавская 600 780 630

4. Крытый рынок 650 720 670

5. Попова 743 570 650

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за июнь 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 1070 820 880

2. Пятьпять 880 900 900

3. Полтавская 550 900 800

4. Крытый рынок 750 650 780

5. Попова 670 760 600

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за июль 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 882 820 880

2. Пятьпять 695 900 900

3. Полтавская 690 890 880

4. Крытый рынок 730 695 780

5. Попова 715 740 600

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за август 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 852 1136 800

2. Пятьпять 900 890 780

3. Полтавская 850 850 780

4. Крытый рынок 760 800 680

5. Попова 680 640 670

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за сентябрь2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 1100 780 930

2. Пятьпять 1100 780 930

3. Полтавская 1000 750 940

4. Крытый рынок 840 720 730

5. Попова 730 740 920

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за октябрь2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 940 790 800

2. Пятьпять 940 780 740

3. Полтавская 730 780 910

4. Крытый рынок 970 1000 900

5. Попова 750 780 750

 

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за ноябрь2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 990 1000 970

2. Пятьпять 990 960 1300

3. Полтавская 950 860 1300

4. Крытый рынок 960 770 750

5. Попова 800 760 730

 

 

Средняя стоимость жилья по районам за декабрь 2007г

 

№пп Название района 1 комнатные 2 комнатные 3комнатные

1. Центр 1000 1150 1420

2. Пятьпять 1000 1050 950

3. Полтавская 980 1320 950

4. Крытый рынок 850 1120 860

5. Попова 730 920 1010

Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 2 гостя.